六要素氣象儀
產品型號:SEM-I
產品簡介:六要素氣象儀SEM-I是一款用于測量大氣壓、溫度、濕度、降水、風速和風向的智能傳感器。它主要由測量傳感器(超聲波測風傳感器、溫度傳感器、濕度傳感器、氣壓傳感器和壓電式雨量傳感器)、數據處理裝置、顯示和操作面板、信號傳輸電纜、電池、儀器箱和背帶或固定支架、手持部分等組成,具有數據采集、預處理、存儲以及信息傳輸的功能。產品具有自動化程度高、操作簡單方便、低功耗、高可靠性等優勢,可滿足穩定連續的開展氣象保障任務。
所屬分類:
地面氣象測量系列
詳細介紹
產品特點

重量輕

低功耗

數據可靠

GPS定位

本地存儲
應用場景

氣象

環保

機場

農林

高速公路氣象監測
產品指標
技術指標 | 參數 | |||
溫度 | 測量范圍 | -40℃~+55℃ | ||
準確性 | ±0.3℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
濕度 | 測量范圍 | 0~100%RH | ||
準確性 | ±4%RH | |||
分辨率 | 1%RH | |||
氣壓 | 測量范圍 | 500~1100hPa | ||
準確性 | ±0.5hPa | |||
分辨率 | 0.1hPa | |||
風速 | 測量范圍 | 0~60m/s | ||
準確性 | ±0.3m/s或±3%V(0~35m/s)取較大值 ±(0.3+3%V)m/s(>35m/s) | |||
分辨率 | 0.1m/s | |||
風向 | 測量范圍 | 0~360° | ||
準確性 | ±3° | |||
分辨率 | 0.1° | |||
雨強 | 測量范圍 | 0~4mm/min | ||
準確性 | ±4% | |||
分辨率 | 0.1mm | |||
電氣指標 | 參數 |
工作電壓 | DC 9~36V(手持式:鋰電池供電,電池可通過車載直流或交流220V充電) |
額定功率 | ≤2W |
環境指標 | 參數 |
工作溫度 | -50℃~+70℃ |
工作濕度 | 5~95%RH |
存儲溫度 | -50℃~+80℃ |
存儲濕度 | 0~100%RH |
防護等級 | IP65 |
物理指標 | 性能參數 |
尺寸 | Φ130mm×410(mm3) |
重量 | ≤1.5kg |
產品應用場景圖

場景01

場景02

場景03
關鍵詞:
在線詢價