凈空監測激光雷達
產品型號:WIND-JK
產品簡介:WIND-JK作為三通道激光凈空監測雷達,利用激光測距原理,通過對葉片三個不同位置凈空距離的檢測,實時監測風力發電中葉片與塔筒間的凈空距離。當葉片凈空值小于標準值時,可觸發警報,風機機組主控可采取保護性措施。產品能有效起到預防掃塔、解除危險機組功率限制,進而提高發電量的作用。
所屬分類:
風資源測量系列
詳細介紹
產品特點

激光多回波探測

動態檢測門限

低能見度判別

專用濾波算法

多光束關聯監測

激光高重頻測量
應用場景

單點精準反饋

門限檢測

趨勢監測
產品指 標
技術指標 | 參數 |
測距方式 | ToF |
探測距離 | 200m@90%反射率/300m@10%反射率 |
距離分辨率 | ≤0.1m |
測量精度 | ±0.2m |
重復測量精度 | ±0.2m |
波長 | 905nm |
重復頻率 | 每個通道20KHz |
| 激光安全等級 | Class 1M |
| 光束1 | 0° |
| 光束2 | 2.05°±0.2° |
| 光束3 | 4.09°±0.2° |
| 實時數據產品 | 設備ID,直接測量距離,回光強度,數據有效標志,系統狀態 |
| 特殊天氣 | 在露、霜、冰條件下能正常工作 |
| 工作加速度范圍 | -0.5g~+0.5g |
通訊方式 | CANopen、Modbus、Profibus |
電氣指標 | 參數 |
| 工作電壓 | DC 24V,3A |
| 額定功率 | 60W以內 |
環境指標 | 參數 |
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ |
| 工作濕度 | 0~100%RH |
| 存儲溫度 | -45℃~+65℃ |
| 存儲濕度 | 0~100%RH |
| 防護等級 | ISO C3/ISO C5(海上版) |
物理指標 | 參數 |
| 尺寸 | 200mm×160mm×250mm(不含支架) |
| 220mm×416mm×10mm(支架) | |
| 重量 | ≤2kg(主機重量) |
| ≤10kg(主機及線纜重量,具體依線纜長度而定) |
產品應用場景

應用場景
關鍵詞:
上一頁:
下一頁:
在線詢價